Unternehmensdaten der IWL AG
|
Gründung | 1985 | |
| Sitz | Ulm Mühlsteige 4 89075 Ulm | |
| Vorstand | Ralph Ehmann | |
| Aufsichtsrat | Markus Kress (Vorsitzender) Jörg Brüning (stv. Vorsitzender) Prof. Dr. Günter Sabow | |
| Anzahl Mitarbeiter 2006 | 30 | |
| Stammkapital | 300.000 EUR | |
| Jahresumsatz 2006 | ca 3,5 Mio. EUR | |
| Hauptgeschäftsfelder | Logistikberatung Projektmanagement Prozessoptimierung Baumanagement Health Care Logistics | |
| Internationale Organisation | SCG The Supply Chain Group AG | |







